« Les Français aiment toujours boire du vin au restaurant »
in L'Hôtellerie (Paris), 3693 (06/02/2020), p.34-35.
| Titre : | Les Français aiment toujours boire du vin au restaurant (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Hôtellerie (Paris) (3693, 06/02/2020) |
| Article : | p.34-35 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | relation avec la clientèle / vin |
| Mots-clés: | technique de restaurant |
| Résumé : | Le point sur les goûts et pratiques des clients français en termes de consommation de vin au restaurant en 2020, basé sur un sondage Opinion Way : données chiffrées, statistiques et analyse. Importance de ce produit pour l'expérience en restaurant (plaisir, satisfaction et réussite du repas) ; évolution des pratiques en termes de qualité, de quantité, de prix dépensé et d'attente (vins certifiés, conseils du sommelier, service au verre...). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | ||||


