« Les performances de l'hôtellerie française à l'épreuve de la crise sanitaire - Baromède in Extenso »
in L'Hôtellerie (Paris), 3728 (08/10/2020), p.2-3.
| Titre : | Les performances de l'hôtellerie française à l'épreuve de la crise sanitaire - Baromède in Extenso (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Hôtellerie (Paris) (3728, 08/10/2020) |
| Article : | p.2-3 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | hôtellerie |
| Mots-clés: | marché sectoriel / pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Point sur le secteur de l'hôtellerie en France pendant la crise sanitaire du Covid-19 : évolution des performances du secteur (taux d'occupation, revenu moyen par chambre), selon les différents segments (luxe, haut de gamme, milieu de gamme, économique et super-économique), les différences régionales, les effets sur le tourisme local, la clientèle étrangère. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Périodiques | CDI | 22878 | Disponible |


