Terleski Christopher.
« Le tableau de bord, un outil clé de la performance de l'entreprise »
in L'Hôtellerie (Paris), 3773 (28/05/2022), p.18.
| Titre : | Le tableau de bord, un outil clé de la performance de l'entreprise (2022) |
| Auteurs : | Christopher Terleski |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Hôtellerie (Paris) (3773, 28/05/2022) |
| Article : | p.18 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | gestion de l'entreprise |
| Mots-clés: | restauration (gestion de restaurant) |
| Résumé : | Fiche pratique sur la gestion du tableau de bord de la restauration : enjeux de l'outil de gestion pour le maintien et la performance, visibilité à court terme de la stratégie de gestion, points de contrôle (prix de vente et d'achat, livraison, production, distribution, stocks, pertes et offerts). Exemple avec un restaurateur. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | Périodiques | CDI | 24231 | Disponible |


